Một trong những câu hỏi lớn nhất khi mở CHDV: "Setup nội thất 10 phòng tốn bao nhiêu?". Câu trả lời phụ thuộc vào: loại phòng, chất liệu, và cách bạn mua.
Bảng chi phí theo phương thức mua
Mua lẻ (giường 1 nơi, tủ 1 nơi, bàn 1 nơi)
| Món | Giá trung bình | Ghi chú |
|---|---|---|
| Giường 1m6 | 3–5 triệu | Online/showroom |
| Tủ quần áo 2 cánh | 3–6 triệu | Tùy chất liệu |
| Bàn làm việc | 1.5–3 triệu | |
| Tủ đầu giường | 800k–1.5 triệu | |
| **Tổng/phòng** | **8.3–15.5 triệu** | |
| + Ship (~500k) + Lắp (~500k) | **+1 triệu/phòng** | |
| **Tổng thực/phòng** | **9.3–16.5 triệu** | Chưa kể phát sinh |
Với 10 phòng: 93–165 triệu + rủi ro phát sinh 20–30%.
Mua combo trọn gói (xưởng sản xuất)
| Combo | Giá/phòng | 10 phòng (CK 5%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| DV-B (Cơ bản) | 5–6.5tr | **47.5–61.7tr** | Phòng trọ, KTX |
| DV-S (Single) | 7–8.5tr | **66.5–80.7tr** | CHDV trung cấp |
| DV-D (Đôi) | 8.5–10tr | **80.7–95tr** | CHDV cho cặp đôi |
| DV-T (Giường tầng) | 8–9.5tr | **76–90.2tr** | Dorm, hostel |
Đã bao gồm: Ship + Lắp đặt + BH 2 năm. 0 phát sinh.
So sánh tổng 10 phòng
| Mua lẻ | Combo MKG | Tiết kiệm | |
|---|---|---|---|
| **Chi phí** | 93–165tr | **66.5–95tr** | **28–70 triệu** |
| **Thời gian** | 2–4 tuần | **3 ngày** | 10–25 ngày |
| **Phát sinh** | 20–30% | **0%** | Toàn bộ |
Chi phí ẩn khi mua lẻ mà ít người tính
1. Phí ship nhiều lần: 10 phòng × 3 nhà cung cấp = 30 lần ship
2. Phí lắp riêng: Thợ lắp giường ≠ thợ lắp tủ → 2 lần chi phí
3. Thời gian quản lý: Chủ nhà phải check từng đơn, từng ngày giao
4. Không đồng bộ: Mỗi phòng 1 kiểu → thiếu chuyên nghiệp → khách không muốn thuê
Chi phí/năm — cách tính ROI đúng
| Đồ | Giá mua | Tuổi thọ | Chi phí/năm |
|---|---|---|---|
| Đồ online rẻ | 5tr/phòng | 1–2 năm | **2.5–5tr/năm** |
| Combo MKG | 8tr/phòng | 5+ năm | **1.6tr/năm** ✅ |
→ Mua combo chất lượng rẻ hơn 60% nếu tính theo năm sử dụng.
📦 Tính chi phí tự động cho dự án của bạn:
👉 Mở Calculator — Nhập số phòng → xem giá ngay →
Liên kết: ← Về bài gốc: Nội thất CHDV trọn gói